AI企業策略
Web 1.0、Web 2.0和Web 3.0之比較
美國西北密蘇里州立大學阿傑·班迪(Ajay Bandi)副教授等人,於2023年,《未來網路期刊》(Future Internet)上,發表了一篇名為〈生成式人工智慧的力量:需求、模型、輸入輸出格式、評估指標與挑戰的回顧〉(The Power of Generative AI: A Review of Requirements, Models, Input–Output Formats, Evaluation Metrics, and Challenges)文章。
該研究指出,生成式AI代表了 Web 3.0 不斷發展的格局的一個組成部分,其特點是技術和使用者體驗的進步。表1比較了 Web 1.0、Web 2.0 和 Web 3.0 的屬性,全面概述了 Web 的演變,強調了使用者互動、內容創建、技術、資料管理、通訊、創新、資料存取、運算資源、儲存容量以及從Web 1.0 到Web 3.0 的範例。
屬性 | 網路 1.0 | 網路 2.0 | 網路 3.0 |
---|---|---|---|
時間軸 | 1990 年代至 2002 年 | 2002 年至 2022 年 | 2022 年至 2042 年 |
用戶互動 | 使用者互動性有限的靜態網站。 | 具有增強的使用者互動性的動態網站。 | 智慧化、個人化的使用者體驗。 |
內容創作 | 專業生成內容( PGC ),主要由靜態網站的開發者和內容創作者產生。 | 使用者生成內容 (UGC) 在動態和互動式網站(部落格、社群媒體)中變得越來越重要。 | 情境感知和智慧內容創作。使用者生成和機器生成的內容(人工智慧生成內容 (AIGC) 、智慧型裝置)。 |
科技 | 使用 HTML 、基本腳本、有限多媒體的伺服器端處理。 | 具有 豐富互 聯網應用程式的用戶端腳本( JavaScript 、 Flash 、 AJAX )。 | 先進技術(人工智慧、機器學習、自然語言處理、區塊鏈、物聯網)。 |
資料管理 | 資料集中存儲,資料共享有限。 | 分散的數據共享和協作。 | 分散式、可互通的資料儲存和共用。 |
溝通 | 基本電子郵件和論壇。 | 社群媒體平台和即時訊息。 | 高階語義通訊和即時協作。跨平台和裝置的無縫通訊。 |
創新 | 有限創新,注重資訊。 | 快速創新與協作。 | 強調人工智慧、自動化和新興技術。 |
計算資源 | 用戶設備上的計算和處理能力有限。專注於伺服器端計算。 | 提高使用者設備的運算能力。專注於客戶端計算。 | 分散式運算和邊緣運算。 |
儲存容量 | 伺服器上的儲存容量有 限。 | 增加雲端儲存和 可 擴展 的資料儲存解決方案。 | 擴大儲存容量。分散式 且可擴充的儲存解決方案。 |
資料存取 | 被動數據消耗。 | 積極參與和數據共享。 | 智慧數據存取和個人化推薦。 |
舉 例 | 早期的網站,靜態資訊頁面。 | 社群媒體平台( 、 )、部落格平台。 | 虛擬協作助理、人工智慧驅動的應用程式、 區塊鏈平台 。 |
羅凱揚(台科大企管博士)、黃揚博(海豚AI學院創辦人、臺大商研博士班)
資料來源:Bandi, A., Pydi Venkata Satya, R. A., & Yudu Eswar Vinay Pratap,Kumar Kuchi. (2023). The Power of Generative AI: A Review of Requirements, Models, Input–Output Formats, Evaluation Metrics, and Challenges. Future Internet, 15(8), 260. https://doi.org/10.3390/fi15080260